Listahan sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Aktibong sangkap | Espisipikasyon | Pamaagi sa Pagsulay |
| Kinuha sa Turmeric | Mga Kurkuminoid | 95%, EP/USP | HPLC |
| Granule sa Turmeric Extract | Mga Kurkuminoid | 90%-95% 20-60mesh | HPLC |
| Kinuha sa Turmeric | Mga Kurkuminoid | 10% Matunaw sa Tubig | HPLC |
| Kinuha sa Turmeric | Mga Kurkuminoid | 20% Matunaw sa Tubig | HPLC |
| Kinuha sa Turmeric | Mga Kurkuminoid | Liposomal 30%-70% | HPLC |
| Curcumin (Sintetiko) | Kurkumin | 98% | HPLC |
| Curcumin (Sintetiko) | Mga curcumin | 95% USP | HPLC |
| Tetrahydrocurcumin | Tetrahydrocurcumin | 95%, 98% | HPLC |
| Ekstrak sa Aloe | Emodin | 95% | HPLC |
| Pulbos nga Suka sa Apple Cider | Asido nga Asetiko | 5%-35% | ABT |
| Berberine | Berberine HCl | 50%-97% | Titrasyon |
| Kinuha sa Itom nga Paminta | Piperina | 95% | HPLC |
| Kinuha sa Luya | Mga luya | 5%, 20% | HPLC |
| Ekstrak sa Ginkgo Biloba | Mga Flavone | 24% | HPLC |
| Ekstrak sa Ginseng | Mga Ginsenoside | 10%-80% | UV |
| Ekstrak sa Ginseng | Mga Ginsenoside | 5%-40% | HPLC |
| Ekstrak sa Binhi sa Ubas | Mga proanthocyanidin | 95% | HPLC |
| Ekstrak sa Berdeng Tsa | Mga Polyphenol/EGCG/Catechin | 1%-98% | UV/HPLC |
| Ekstrak sa Binhi sa Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Ekstrak sa Gamot sa Maca | Ratio | 4:1 hangtod 10:1 | Pag-atiman |
| Ekstrak sa Marigold | Lutein | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Kinuha sa Gatas nga Thistle | Silymarin | 80% | UV |
| Kinuha sa Gatas nga Thistle | Silybin+Isosilybin | 30% | HPLC |
| Ekstrak sa Dahon sa Olibo | Oleuropein | 20%-40% | HPLC |
| Kinuha sa Rosemary | Rosmarinic acid | 5% | HPLC |
| Kinuha sa Soybean | Mga Isoflavone | 40% | HPLC |
| Ekstrak sa Spirulina | Kolor nga Asul | E6,18,25,40 | UV |
| Ekstrak sa Kamatis | Lycopene | 5%, 20% | HPLC |
| Ekstrak sa Tongkat Ali | Eurycomanone | 0.1%-1% | HPLC |
| Ekstrak sa Tribulus Terrestris | Mga Saponin | 20%-95% | UV |
| Kinuha sa Sili | Capsaicin | 3.3%-40% | HPLC |
| Kinuha sa Sili | Capsanthin | Hangtod sa 150000cu | UV |
| Ekstrak sa Brokuli | Sulforaphane | 1%-10% | HPLC |
| Ekstrak sa Panit sa Mani | Mga proanthocyanidin | 95%, 120%, 140% | UV |
Natural nga mga Kolor
| Turmeric Curcumin | Kolor | E40,80 | UV |
| Pula nga Kolor sa Repolyo | Kolor | E50 | UV |
| Pula nga Kolor sa Monascus | Kolor | E100 | UV |
| Pula nga Kolor sa Labanos | Kolor | E50 | UV |
| Pula nga Kolor sa Gamot sa Beet | Kolor | E30 | UV |
| Kolor sa Kamote nga Lila | Kolor | E50 | UV |
| Kolor sa Karot nga Lila | Kolor | E50 | UV |
| Kolor nga Dilaw nga Safflower | Kolor | E60 | UV |
| Kolor nga Dilaw sa Gardenia | Kolor | E60 | UV |
| Sodium Copper Chlorophyllin | Kolor | E560 | UV |
| Kolor nga Asul sa Spirulina | Kolor | E25 | UV |
| Kolor sa Kakaw | Kolor | E45 | UV |
